Loading benchmark data…
EyesInAI·Loading live benchmark data
Live benchmark results across all tested AI models. Sortable by cost, latency, throughput.
| Expand row | Test | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| openrouter | north-mini-code:free | 🔍Context Recall | pass | free | 483ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | north-mini-code:free | 🚀Throughput | ok | free | 610ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | north-mini-code:free | { }JSON Output | pass | free | 472ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | north-mini-code:free | 🧮Reasoning | ok | free | 476ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | north-mini-code:free | ⚡Ping | ok | free | 535ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| together | Ternary-Bonsai-27B | 🔧Tool Use | pass | free | 1974ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| together | Ternary-Bonsai-27B | 🔍Context Recall | pass | free | 13825ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| together | Ternary-Bonsai-27B | 💻Code Gen | ok | free | 18699ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| together | Ternary-Bonsai-27B | { }JSON Output | pass | free | 12068ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| together | Ternary-Bonsai-27B | 🧮Reasoning | ok | free | 14788ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| together | Ternary-Bonsai-27B | ⚡Ping | ok | free | 2713ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | nemotron-3.5-lightning:free | 🔍Context Recall | pass | free | 403ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | nemotron-3.5-lightning:free | 💻Code Gen | ok | free | 405ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | nemotron-3.5-lightning:free | { }JSON Output | pass | free | 478ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | nemotron-3.5-lightning:free | 🧮Reasoning | ok | free | 453ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | nemotron-3.5-lightning:free | ⚡Ping | ok | free | 407ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| groq | qwen3.8-27b | 🔧Tool Use | pass | free | 319ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| groq | qwen3.8-27b | 🔍Context Recall | pass | free | 329ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| groq | qwen3.8-27b | 🚀Throughput | ok | free | 1701ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| groq | qwen3.8-27b | 💻Code Gen | ok | free | 937ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| groq | qwen3.8-27b | { }JSON Output | pass | free | 468ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| groq | qwen3.8-27b | 🧮Reasoning | ok | free | 454ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| groq | qwen3.8-27b | ⚡Ping | ok | free | 431ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | nemotron-3.5-super-vl:free | 🚀Throughput | ok | free | 456ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | nemotron-3.5-super-vl:free | 💻Code Gen | ok | free | 246ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | nemotron-3.5-super-vl:free | { }JSON Output | pass | free | 231ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | nemotron-3.5-super-vl:free | 🧮Reasoning | ok | free | 259ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | nemotron-3.5-super-vl:free | ⚡Ping | ok | free | 240ms | — | 0.00 | 0.00 | |
| openrouter | mistral-nemo | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 594ms | — | 0.03 | 0.03 | |
| openrouter | deepseek-v4-flash | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1129ms | — | 0.05 | 0.09 | |
| deepinfra | L3-8B-Lunaris-v1-Turbo | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1092ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| openrouter | l3-lunaris-8b | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 356ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| openrouter | hy-mt2-1.8b | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 417ms | — | 0.04 | 0.18 | |
| gemini | gemini-2.5-flash-lite | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 953ms | — | 0.07 | 0.30 | |
| deepinfra | DeepSeek-V4-Flash-0731 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1355ms | — | 0.06 | 0.18 | |
| deepinfra | phi-4 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 911ms | — | 0.07 | 0.14 | |
| openrouter | phi-4 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 372ms | — | 0.07 | 0.14 | |
| openrouter | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1495ms | — | 0.07 | 0.28 | |
| openrouter | mistral-nemo | 🧮Reasoning | ok | <$0.01 | 479ms | — | 0.03 | 0.03 | |
| deepinfra | Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1025ms | — | 0.07 | 0.20 | |
| deepinfra | NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1534ms | — | 0.06 | 0.16 | |
| openrouter | ministral-8b-2512 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 492ms | — | 0.15 | 0.15 | |
| deepinfra | L3-8B-Lunaris-v1-Turbo | 🧮Reasoning | ok | <$0.01 | 1036ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| openrouter | command-r-08-2024 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 656ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| gemini | gemini-2.5-flash-image | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1401ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| openrouter | hy-mt2-30b-a3b | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 426ms | — | 0.07 | 0.29 | |
| openrouter | llama-4-scout | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 376ms | — | 0.10 | 0.30 | |
| openrouter | llama-3.1-8b-instruct | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 358ms | — | 0.05 | 0.08 | |
| openrouter | gemma-4-26b-a4b-it | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1325ms | — | 0.09 | 0.30 | |
| openrouter | qwen3-235b-a22b-2507 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 860ms | — | 0.09 | 0.55 | |
| deepinfra | gemma-4-31B-it-turbo | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 894ms | — | 0.09 | 0.34 | |
| openrouter | ministral-14b-2512 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 701ms | — | 0.20 | 0.20 | |
| openai | gpt-4o-mini-2024-07-18 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 757ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| openrouter | llama-3.2-3b-instruct | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 344ms | — | 0.05 | 0.33 | |
| openrouter | mistral-nemo | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 499ms | — | 0.03 | 0.03 | |
| openrouter | l3-lunaris-8b | 🧮Reasoning | ok | <$0.01 | 366ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| gemini | gemini-3.1-flash-lite-image | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1290ms | — | 0.25 | 1.50 | |
| openai | gpt-4o-mini | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 849ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| deepinfra | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1103ms | — | 0.20 | 0.60 | |
| openrouter | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 414ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| openrouter | qwen3-next-80b-a3b-instruct | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 454ms | — | 0.09 | 1.10 | |
| deepinfra | Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1113ms | — | 0.09 | 1.10 | |
| openrouter | mistral-nemo | 💻Code Gen | ok | <$0.01 | 374ms | — | 0.03 | 0.03 | |
| openrouter | l3-lunaris-8b | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 389ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| openrouter | qwen3-coder-flash | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 838ms | — | 0.20 | 0.97 | |
| openrouter | deepseek-v3.2 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 772ms | — | 0.28 | 0.42 | |
| deepinfra | Mistral-Nemo-Instruct-2407 | 🔧Tool Use | pass | <$0.01 | 3213ms | — | 0.03 | 0.03 | |
| anthropic | claude-haiku-5-5 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1036ms | — | 0.10 | 0.50 | |
| openrouter | qwen-2.5-7b-instruct | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 964ms | — | 0.10 | 0.20 | |
| deepinfra | L3-8B-Lunaris-v1-Turbo | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 1152ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| gemini | gemini-3.5-flash-lite | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1274ms | — | 0.30 | 2.50 | |
| openrouter | qwen-plus | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 401ms | — | 0.26 | 0.78 | |
| gemini | gemini-3.1-flash-lite-preview | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 848ms | — | 0.25 | 1.50 | |
| openrouter | deepseek-v4-flash | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 1952ms | — | 0.05 | 0.09 | |
| openrouter | codestral-2508 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 839ms | — | 0.30 | 0.90 | |
| openrouter | llama-3.1-8b-instruct | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 387ms | — | 0.05 | 0.08 | |
| openrouter | laguna-s-2.1 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 460ms | — | 0.09 | 0.18 | |
| openrouter | summarize | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1079ms | — | 0.04 | 0.00 | |
| openrouter | llama-3.1-8b-instruct | 🧮Reasoning | ok | <$0.01 | 964ms | — | 0.05 | 0.08 | |
| openrouter | qwen3-vl-8b-instruct | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 645ms | — | 0.25 | 0.75 | |
| openrouter | deepseek-v4-flash | 🧮Reasoning | ok | <$0.01 | 1059ms | — | 0.05 | 0.09 | |
| openrouter | deepseek-chat-v3-0324 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1728ms | — | 0.29 | 1.14 | |
| openrouter | gpt-oss-20b | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 861ms | — | 0.02 | 0.09 | |
| openrouter | glm-5.3 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 649ms | — | 0.07 | 1.40 | |
| openrouter | hy-mt2-1.8b | 🧮Reasoning | ok | <$0.01 | 466ms | — | 0.04 | 0.18 | |
| openrouter | ling-3.0-flash | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 911ms | — | 0.02 | 0.06 | |
| openrouter | summarize | 🧮Reasoning | ok | <$0.01 | 1268ms | — | 0.04 | 0.00 | |
| openrouter | ling-3.1-flash | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1244ms | — | 0.07 | 0.23 | |
| openrouter | summarize | 🚀Throughput | ok | <$0.01 | 863ms | — | 0.04 | 0.00 | |
| deepinfra | gemma-4-31B-it-Ultra | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 2309ms | — | 0.27 | 0.76 | |
| openrouter | mistral-saba | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 906ms | — | 0.20 | 0.60 | |
| deepinfra | MiMo-V2.6-Flash | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 10641ms | — | 0.14 | 0.28 | |
| openrouter | qwen3-coder | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 403ms | — | 0.30 | 1.00 | |
| gemini | gemini-3-flash-preview | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1062ms | — | 0.50 | 3.00 | |
| openrouter | mistral-nemo | 🔍Context Recall | pass | <$0.01 | 439ms | — | 0.03 | 0.03 | |
| deepinfra | L3-8B-Lunaris-v1-Turbo | 💻Code Gen | ok | <$0.01 | 1715ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| openrouter | mimo-v2.6-flash | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 601ms | — | 0.14 | 0.28 | |
| openrouter | summarize | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 1549ms | — | 0.04 | 0.00 | |
| openrouter | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 523ms | — | 0.21 | 1.90 | |
| openrouter | ling-3.0-flash | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 827ms | — | 0.02 | 0.06 | |
| deepinfra | Mistral-Nemo-Instruct-2407 | 🔍Context Recall | pass | <$0.01 | 1768ms | — | 0.03 | 0.03 | |
| openai | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 2458ms | — | 0.40 | 1.60 | |
| openai | gpt-4.1-mini | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 999ms | — | 0.40 | 1.60 | |
| deepinfra | DeepSeek-V4-Flash-0731 | 🧮Reasoning | ok | <$0.01 | 1350ms | — | 0.06 | 0.18 | |
| openai | gpt-5.4-nano-2026-03-17 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1151ms | — | 0.20 | 1.25 | |
| openai | gpt-5.4-nano | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 995ms | — | 0.20 | 1.25 | |
| deepinfra | gpt-oss-20b | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1190ms | — | 0.03 | 0.14 | |
| openrouter | hy-mt2-1.8b | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 418ms | — | 0.04 | 0.18 | |
| deepinfra | NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 1071ms | — | 0.06 | 0.16 | |
| openrouter | sonar | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1518ms | — | 1.00 | 1.00 | |
| openrouter | ling-3.0-flash | 🧮Reasoning | ok | <$0.01 | 775ms | — | 0.02 | 0.06 | |
| deepinfra | DeepSeek-V4-Flash-0731 | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 1047ms | — | 0.06 | 0.18 | |
| deepinfra | Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 998ms | — | 0.05 | 0.08 | |
| openai | gpt-6-luna | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 1185ms | — | 0.10 | 0.50 | |
| openrouter | moondream3.1-9b-a2b | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 455ms | — | 0.30 | 2.50 | |
| openrouter | moondream3-preview | ⚡Ping | ok | <$0.01 | 556ms | — | 0.30 | 2.50 | |
| deepinfra | L3-8B-Lunaris-v1-Turbo | 🔍Context Recall | pass | <$0.01 | 1063ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| deepinfra | Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | 🧮Reasoning | ok | <$0.01 | 1850ms | — | 0.07 | 0.20 | |
| openrouter | l3-lunaris-8b | 🔍Context Recall | pass | <$0.01 | 363ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| deepinfra | phi-4 | { }JSON Output | pass | <$0.01 | 1602ms | — | 0.07 | 0.14 | |
| deepinfra | gpt-oss-20b | 🔧Tool Use | pass | <$0.01 | 1220ms | — | 0.03 | 0.14 | |
| openrouter | phi-4 | 🧮Reasoning | ok | $0.010 | 387ms | — | 0.07 | 0.14 | |
| openrouter | phi-4 | { }JSON Output | pass | $0.011 | 439ms | — | 0.07 | 0.14 | |
| deepinfra | Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | 🔧Tool Use | pass | $0.011 | 1067ms | — | 0.07 | 0.20 | |
| openrouter | solar-pro4 | ⚡Ping | ok | $0.011 | 867ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| deepinfra | NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | 🧮Reasoning | ok | $0.011 | 923ms | — | 0.06 | 0.16 | |
| gemini | gemini-2.5-flash-lite | 🔧Tool Use | pass | $0.011 | 936ms | — | 0.07 | 0.30 | |
| openrouter | hy-mt2-1.8b | 🔍Context Recall | pass | $0.011 | 398ms | — | 0.04 | 0.18 | |
| openrouter | deepseek-v4-pro-0813 | ⚡Ping | ok | $0.011 | 1215ms | — | 0.66 | 1.98 | |
| openrouter | ministral-8b-2512 | 🧮Reasoning | ok | $0.011 | 607ms | — | 0.15 | 0.15 | |
| openrouter | l3-lunaris-8b | 💻Code Gen | ok | $0.011 | 370ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| openrouter | llama-3.1-8b-instruct | 💻Code Gen | ok | $0.012 | 592ms | — | 0.05 | 0.08 | |
| openrouter | gpt-oss-20b | 🔍Context Recall | pass | $0.012 | 1109ms | — | 0.02 | 0.09 | |
| openrouter | hy-mt2-30b-a3b | 🧮Reasoning | ok | $0.012 | 381ms | — | 0.07 | 0.29 | |
| openrouter | granite-4.2-8b | ⚡Ping | ok | $0.012 | 390ms | — | 0.06 | 0.25 | |
| openrouter | hy-mt2-30b-a3b | { }JSON Output | pass | $0.012 | 421ms | — | 0.07 | 0.29 | |
| openrouter | llama-3.1-8b-instruct | 🔍Context Recall | pass | $0.012 | 638ms | — | 0.05 | 0.08 | |
| deepinfra | Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | { }JSON Output | pass | $0.012 | 2015ms | — | 0.07 | 0.20 | |
| deepinfra | NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | 💻Code Gen | ok | $0.013 | 905ms | — | 0.06 | 0.16 | |
| gemini | gemini-2.5-flash-lite | { }JSON Output | pass | $0.013 | 935ms | — | 0.07 | 0.30 | |
| openrouter | llama-3.2-3b-instruct | 🧮Reasoning | ok | $0.013 | 385ms | — | 0.05 | 0.33 | |
| openrouter | mistral-medium-3.1 | ⚡Ping | ok | $0.013 | 666ms | — | 0.40 | 2.00 | |
| openrouter | mistral-medium-3 | ⚡Ping | ok | $0.013 | 518ms | — | 0.40 | 2.00 | |
| openrouter | devstral-2512 | ⚡Ping | ok | $0.013 | 864ms | — | 0.40 | 2.00 | |
| deepinfra | phi-4 | 🧮Reasoning | ok | $0.013 | 1714ms | — | 0.07 | 0.14 | |
| openrouter | qwen-2.5-7b-instruct | 🧮Reasoning | ok | $0.013 | 995ms | — | 0.10 | 0.20 | |
| openrouter | solar-pro-3 | ⚡Ping | ok | $0.013 | 560ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| openrouter | ling-3.0-flash | 🔍Context Recall | pass | $0.014 | 1343ms | — | 0.02 | 0.06 | |
| openrouter | summarize | 🔍Context Recall | pass | $0.014 | 2157ms | — | 0.04 | 0.00 | |
| openrouter | deepseek-v4-flash-0731 | ⚡Ping | ok | $0.014 | 622ms | — | 0.12 | 0.24 | |
| openrouter | mercury-3 | ⚡Ping | ok | $0.014 | 348ms | — | 0.10 | 0.35 | |
| deepinfra | gemma-4-31B-it-turbo | 🧮Reasoning | ok | $0.014 | 1558ms | — | 0.09 | 0.34 | |
| openrouter | nemotron-3-nano-30b-a3b | ⚡Ping | ok | $0.014 | 1418ms | — | 0.06 | 0.24 | |
| openrouter | deepseek-v4-flash | 🔍Context Recall | pass | $0.014 | 1226ms | — | 0.05 | 0.09 | |
| deepinfra | DeepSeek-V4-Flash-0731 | 🔍Context Recall | pass | $0.014 | 969ms | — | 0.06 | 0.18 | |
| openrouter | llama-3.2-3b-instruct | { }JSON Output | pass | $0.014 | 514ms | — | 0.05 | 0.33 | |
| openrouter | laguna-s-2.1 | { }JSON Output | pass | $0.014 | 555ms | — | 0.09 | 0.18 | |
| openrouter | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | { }JSON Output | pass | $0.014 | 1140ms | — | 0.07 | 0.28 | |
| deepinfra | Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | { }JSON Output | pass | $0.014 | 1958ms | — | 0.05 | 0.08 | |
| openrouter | llama-4-scout | 🧮Reasoning | ok | $0.014 | 353ms | — | 0.10 | 0.30 | |
| openrouter | ministral-8b-2512 | { }JSON Output | pass | $0.015 | 553ms | — | 0.15 | 0.15 | |
| deepinfra | gemma-4-31B-it-turbo | 🔧Tool Use | pass | $0.015 | 949ms | — | 0.09 | 0.34 | |
| openrouter | llama-4-scout | { }JSON Output | pass | $0.015 | 694ms | — | 0.10 | 0.30 | |
| openrouter | gemma-4-26b-a4b-it | { }JSON Output | pass | $0.015 | 419ms | — | 0.09 | 0.30 | |
| deepinfra | gpt-oss-20b | 🔍Context Recall | pass | $0.015 | 1973ms | — | 0.03 | 0.14 | |
| openrouter | nova-pro-v1 | ⚡Ping | ok | $0.015 | 1220ms | — | 0.80 | 3.20 | |
| deepinfra | Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | 🧮Reasoning | ok | $0.016 | 2726ms | — | 0.05 | 0.08 | |
| openrouter | qwen-2.5-7b-instruct | { }JSON Output | pass | $0.016 | 1079ms | — | 0.10 | 0.20 | |
| openrouter | mistral-nemo | 🚀Throughput | ok | $0.016 | 392ms | — | 0.03 | 0.03 | |
| deepinfra | gemma-4-31B-it-turbo | { }JSON Output | pass | $0.016 | 1416ms | — | 0.09 | 0.34 | |
| deepinfra | L3.1-70B-Euryale-v2.2 | ⚡Ping | ok | $0.016 | 846ms | — | 0.85 | 0.85 | |
| openrouter | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 🧮Reasoning | ok | $0.016 | 1067ms | — | 0.07 | 0.28 | |
| openrouter | gemma-4-26b-a4b-it | 🧮Reasoning | ok | $0.016 | 525ms | — | 0.09 | 0.30 | |
| openrouter | ministral-14b-2512 | 🧮Reasoning | ok | $0.016 | 525ms | — | 0.20 | 0.20 | |
| openrouter | seed-2.0-mini | ⚡Ping | ok | $0.016 | 456ms | — | 0.10 | 0.40 | |
| openrouter | l3.1-euryale-70b | ⚡Ping | ok | $0.017 | 355ms | — | 0.85 | 0.85 | |
| deepinfra | phi-4 | 🔍Context Recall | pass | $0.018 | 1318ms | — | 0.07 | 0.14 | |
| deepinfra | MiMo-V2.6-Flash | { }JSON Output | pass | $0.018 | 14862ms | — | 0.14 | 0.28 | |
| together | GLM-5.3-Flash | ⚡Ping | ok | $0.018 | 823ms | — | 0.15 | 0.50 | |
| openrouter | hermes-3-llama-3.1-405b | ⚡Ping | ok | $0.018 | 362ms | — | 1.00 | 1.00 | |
| gemini | gemini-3.6-flash | ⚡Ping | ok | $0.018 | 1766ms | — | 1.50 | 7.50 | |
| deepinfra | phi-4 | 💻Code Gen | ok | $0.018 | 1836ms | — | 0.07 | 0.14 | |
| deepinfra | Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | 💻Code Gen | ok | $0.019 | 3730ms | — | 0.05 | 0.08 | |
| baseten | NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B | ⚡Ping | ok | $0.019 | 589ms | — | 0.60 | 2.40 | |
| openrouter | phi-4 | 🔍Context Recall | pass | $0.019 | 630ms | — | 0.07 | 0.14 | |
| gemini | gemini-3.5-flash | ⚡Ping | ok | $0.019 | 2183ms | — | 1.50 | 9.00 | |
| gemini | gemini-flash-latest | ⚡Ping | ok | $0.019 | 3284ms | — | 1.50 | 9.00 | |
| openrouter | ministral-14b-2512 | { }JSON Output | pass | $0.020 | 648ms | — | 0.20 | 0.20 | |
| openrouter | phi-4 | 💻Code Gen | ok | $0.020 | 394ms | — | 0.07 | 0.14 | |
| openai | gpt-4o-mini-2024-07-18 | 🔧Tool Use | pass | $0.020 | 840ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| openai | gpt-4o-mini | 🔧Tool Use | pass | $0.020 | 863ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| gemini | gemini-2.5-flash-lite | 🧮Reasoning | ok | $0.020 | 972ms | — | 0.07 | 0.30 | |
| openrouter | aion-rp-llama-3.1-8b | ⚡Ping | ok | $0.021 | 1526ms | — | 0.80 | 1.60 | |
| deepinfra | Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | 🔍Context Recall | pass | $0.021 | 1575ms | — | 0.05 | 0.08 | |
| openrouter | nemotron-3.5-super-vl | ⚡Ping | ok | $0.021 | 473ms | — | 0.15 | 0.50 | |
| deepinfra | NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | 🔍Context Recall | pass | $0.021 | 1132ms | — | 0.06 | 0.16 | |
| openrouter | qwen3-235b-a22b-2507 | { }JSON Output | pass | $0.022 | 376ms | — | 0.09 | 0.55 | |
| together | NVIDIA-Nemotron-3.5-Super-VL | ⚡Ping | ok | $0.022 | 902ms | — | 0.15 | 0.50 | |
| openrouter | kimi-k2.5 | ⚡Ping | ok | $0.022 | 1034ms | — | 0.50 | 2.50 | |
| deepinfra | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 🧮Reasoning | ok | $0.023 | 1050ms | — | 0.20 | 0.60 | |
| deepinfra | Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | 🔍Context Recall | pass | $0.023 | 2044ms | — | 0.07 | 0.20 | |
| openrouter | glm-5.3-flash | ⚡Ping | ok | $0.023 | 1171ms | — | 0.15 | 0.50 | |
| openrouter | nova-2-lite-v1 | ⚡Ping | ok | $0.023 | 895ms | — | 0.30 | 2.50 | |
| gemini | gemini-2.5-flash-lite | 🔍Context Recall | pass | $0.023 | 908ms | — | 0.07 | 0.30 | |
| openrouter | gemma-4-26b-a4b-it | 🔍Context Recall | pass | $0.024 | 528ms | — | 0.09 | 0.30 | |
| openrouter | gpt-oss-20b | { }JSON Output | pass | $0.024 | 1902ms | — | 0.02 | 0.09 | |
| openrouter | qwen3.8-omni-flash | ⚡Ping | ok | $0.024 | 2026ms | — | 0.15 | 0.47 | |
| deepinfra | gemma-4-31B-it-turbo | 🔍Context Recall | pass | $0.024 | 1014ms | — | 0.09 | 0.34 | |
| openrouter | ministral-8b-2512 | 💻Code Gen | ok | $0.024 | 715ms | — | 0.15 | 0.15 | |
| deepinfra | Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | 💻Code Gen | ok | $0.024 | 3260ms | — | 0.07 | 0.20 | |
| gemini | gemini-2.5-flash-image | { }JSON Output | pass | $0.025 | 1187ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| openrouter | hy-mt2-30b-a3b | 🔍Context Recall | pass | $0.025 | 398ms | — | 0.07 | 0.29 | |
| openrouter | llama-3.2-3b-instruct | 🔍Context Recall | pass | $0.025 | 435ms | — | 0.05 | 0.33 | |
| openrouter | mimo-v2.6-flash | 🧮Reasoning | ok | $0.025 | 594ms | — | 0.14 | 0.28 | |
| deepinfra | MiMo-V2.6-Flash | 🧮Reasoning | ok | $0.025 | 6938ms | — | 0.14 | 0.28 | |
| deepinfra | gpt-oss-20b | { }JSON Output | pass | $0.026 | 2411ms | — | 0.03 | 0.14 | |
| deepinfra | NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | 🔧Tool Use | pass | $0.026 | 938ms | — | 0.06 | 0.16 | |
| openrouter | deepseek-v3.2 | { }JSON Output | pass | $0.026 | 1109ms | — | 0.28 | 0.42 | |
| openrouter | qwen-2.5-coder-32b-instruct | ⚡Ping | ok | $0.026 | 634ms | — | 0.66 | 1.00 | |
| openrouter | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 🔍Context Recall | pass | $0.026 | 1182ms | — | 0.07 | 0.28 | |
| gemini | gemini-3-pro-image-preview | ⚡Ping | ok | $0.026 | 3184ms | — | 2.00 | 12.00 | |
| gemini | gemini-3.1-pro-preview | ⚡Ping | ok | $0.026 | 2407ms | — | 2.00 | 12.00 | |
| gemini | gemini-pro-latest | ⚡Ping | ok | $0.026 | 2458ms | — | 2.00 | 12.00 | |
| gemini | gemini-3-pro-image | ⚡Ping | ok | $0.026 | 2773ms | — | 2.00 | 12.00 | |
| anthropic | claude-haiku-5-5 | 🧮Reasoning | ok | $0.026 | 1711ms | — | 0.10 | 0.50 | |
| openai | gpt-6-luna | 🔍Context Recall | pass | $0.026 | 1608ms | — | 0.10 | 0.50 | |
| deepinfra | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | { }JSON Output | pass | $0.026 | 2035ms | — | 0.20 | 0.60 | |
| openrouter | l3-lunaris-8b | 🚀Throughput | ok | $0.027 | 378ms | — | 0.04 | 0.05 | |
| openrouter | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | { }JSON Output | pass | $0.027 | 960ms | — | 0.15 | 0.60 | |
| deepinfra | DeepSeek-V4-Flash-0731 | 🔧Tool Use | pass | $0.027 | 1620ms | — | 0.06 | 0.18 | |
| openrouter | ling-3.0-flash | 💻Code Gen | ok | $0.028 | 851ms | — | 0.02 | 0.06 | |
| openrouter | laguna-s-2.1 | 💻Code Gen | ok | $0.028 | 1014ms | — | 0.09 | 0.18 | |
| openrouter | qwen-2.5-7b-instruct | 💻Code Gen | ok | $0.028 | 510ms | — | 0.10 | 0.20 | |
| openrouter | qwen-2.5-7b-instruct | 🔍Context Recall | pass | $0.028 | 468ms | — | 0.10 | 0.20 | |
